АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Код | Раздел | Количество подразделов | Количество товаров |
|---|---|---|---|
| .02 | PON оборудование включая абонентское | 0 | 23 |
| .04 | SFP Трансиверы, Медиаконверторы и оборудование уплотнения | 0 | 558 |
| .01 | Абонентские Роутеры, Шлюзы и межсетевые экраны | 0 | 65 |
| .06 | Беспроводное оборудование | 0 | 56 |
| .50 | Грозозащита | 0 | 13 |
| .09 | Измерительное оборудование | 0 | 72 |
| .03 | Коммутаторы (доступ и агрегация) | 0 | 253 |
| .50 | Оборудование мобильных Сетей | 0 | 18 |
| .10 | Промышленное оборудование | 0 | 17 |
| .100 | Прочее | 0 | 40 |
| .07 | ТВ Приставки и оборудование для доставки контента | 0 | 1 |
| .08 | Телефония | 0 | 13 |
| .05 | Ядро сети, Маршрутизаторы, Коммутаторы, NAT | 0 | 792 |
